自治体サイト JIS X 8341-3:2010対応調査
2014年自治体サイト 47都道府県・20政令指定都市・769市全調査!
調査期間:2014年10月1日~11月28日
自治体サイトJIS X 8341-3:2010対応状況を調査しました。ウェブアクセシビリティに関する記述があっても、JIS X 8341-3:2010との明記が無い場合は「ー」となっています。
北海道
ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1道 5/35市
試験公開 0/1道 3/35市(方針も合わせて公開している市:2市)
以下の各都道府県または市・特別区の名称のリンクをクリックすると、それぞれのウェブアクセシビリティに関するページにジャンプします。調査の中で「ウェブアクセシビリティ」に関するページが見当たらなかった場合は、各都道府県または市・特別区のトップページへジャンプするようリンクを設定しています。
| 方針公開年月日 | 目標期日 | 目標等級 | 試験期間 | 等級 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 札幌市 | 更新日:2013年9月10日 | 2015年3月31日 | 等級AA(および一部のAAA)に準拠 | ― | ― |
| 函館市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 小樽市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 旭川市 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 室蘭市 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 釧路市 | ― | ― | ― | 2012年10月1日から2012年11月7日まで | 等級AA準拠 |
| 帯広市 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 北見市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 夕張市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 岩見沢市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 網走市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 留萌市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 苫小牧市 | ― | 2014年2月10日 | 2014年2月10日にリニューアルし、達成等級AAに準拠しました | 2014年2月12日から2014年3月27日まで | 等級AA準拠 |
| 稚内市 | 2012年5月25日 | 対応できていない達成基準については、準備が整い次第、順次対応 | 等級AAに加え、AAAのうち一部の達成基準に配慮 | ― | ― |
| 美唄市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 芦別市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 江別市 | ー | ― | ― | ― | ー |
| 赤平市 | ― | ― | ― | ― | ー |
| 紋別市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 士別市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 名寄市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 三笠市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 根室市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 千歳市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 滝川市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 砂川市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 歌志内市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 深川市 | ― | 2015年3月31日 | 等級AA(一部は等級AAA)準拠 | 2013年12月20日から23日まで | 等級AA(AAA一部準拠) |
| 富良野市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 登別市 | ― | ― | ― | ― | ー |
| 恵庭市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 伊達市 | 2013年3月28日 | 対応できていない達成基準については、準備が整い次第、順次対応 | 等級AAに加え、AAAのうち一部の達成基準に配慮 | ― | ― |
| 北広島市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 石狩市 | ― | ― | ― | ― | ー |
| 北斗市 | ― | ― | ― | ― | ― |
もし本サイトに関する内容に間違いがあり、気づかれた方がいらっしゃいましたら、お問い合わせよりご連絡ください。
ご意見・ご質問も受け付けております。よろしくお願いいたします。




