自治体サイト JIS X 8341-3:2010対応調査
2014年自治体サイト 47都道府県・20政令指定都市・769市全調査!
自治体サイトJIS X 8341-3:2010対応状況を調査しました(2014年調査期間:2014年10月1日~11月28日)。
2014年のウェブアクセシビリティ方針または試験公開数の公開率の全国平均は25.6%でした。2013年の調査結果から、9.3%アップしました(2013年調査期間:2013年9月18日~10月20日)。
ウェブアクセシビリティ方針または試験公開率 都道府県ベスト3
都道府県(政令指定都市、市、特別区)
都道府県名のリンクをクリックすると、都道府県下の政令指定都市、市、特別区の状況をご覧いただけます。
| 都道府県 | 調査結果 |
|---|---|
| 北海道 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1道 5/35市 |
| 青森県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 0/10市 |
| 岩手県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 3/13市 |
| 宮城県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 2/13市 |
| 秋田県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 1/13市 |
| 山形県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 2/13市 |
| 福島県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 3/13市 |
| 茨城県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 9/32市 |
| 栃木県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 2/14市 |
| 群馬県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 1/12市 |
| 埼玉県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 12/40市 |
| 千葉県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 13/37市 |
| 東京都 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1都 13/26市 8/23区 |
| 神奈川県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 7/19市 |
| 新潟県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 5/20市 |
| 富山県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 0/10市 |
| 石川県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 1/11市 |
| 福井県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 0/9市 |
| 山梨県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 2/13市 |
| 長野県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 8/19市 |
| 岐阜県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 5/21市 |
| 静岡県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 2/23市 |
| 愛知県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 9/38市 |
| 三重県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 1/14市 |
| 滋賀県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 5/13市 |
| 京都府 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1府 4/15市 |
| 大阪府 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1府 12/33市 |
| 兵庫県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 11/29市 |
| 奈良県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 2/12市 |
| 和歌山県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 4/9市 |
| 鳥取県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 1/4市 |
| 島根県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 0/8市 |
| 岡山県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 4/15市 |
| 広島県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 3/14市 |
| 山口県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 2/13市 |
| 徳島県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 0/8市 |
| 香川県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 0/8市 |
| 愛媛県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 4/11市 |
| 高知県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 0/11市 |
| 福岡県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 4/28市 |
| 佐賀県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 2/10市 |
| 長崎県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 3/13市 |
| 熊本県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 3/14市 |
| 大分県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 0/1県 0/14市 |
| 宮崎県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 2/9市 |
| 鹿児島県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 0/19市 |
| 沖縄県 | ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1県 0/11市 |
もし本サイトに関する内容に間違いがあり、気づかれた方がいらっしゃいましたら、お問い合わせよりご連絡ください。
ご意見・ご質問も受け付けております。よろしくお願いいたします。




