自治体サイト JIS X 8341-3:2010対応調査
2014年自治体サイト 47都道府県・20政令指定都市・769市全調査!
調査期間:2014年10月1日~11月28日
自治体サイトJIS X 8341-3:2010対応状況を調査しました。ウェブアクセシビリティに関する記述があっても、JIS X 8341-3:2010との明記が無い場合は「ー」となっています。
大阪府
ウェブアクセシビリティ方針公開 1/1府 12/33市
試験公開 0/1府 3/33市(方針も合わせて公開している市:2市)
以下の各都道府県または市・特別区の名称のリンクをクリックすると、それぞれのウェブアクセシビリティに関するページにジャンプします。調査の中で「ウェブアクセシビリティ」に関するページが見当たらなかった場合は、各都道府県または市・特別区のトップページへジャンプするようリンクを設定しています。
| 方針公開年月日 | 目標期日 | 目標等級 | 試験期間 | 等級 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | ― |
2015年3月31日 |
等級AA準拠 |
― |
― |
| 大阪市 | 2013年3月29日 | 2014年度末 | 等級AA一部準拠 | ― | ― |
| 堺市 | ― | 2012年12月20日 | 2012年12月20日のリニューアルに伴い、等級AAに準拠しました。 | 2012年10月22日から2012年10月26日まで | 等級AA準拠 |
| 岸和田市 | 2013年3月28日掲載 | 2015年3月31日 | 等級A準拠 | ― | ― |
| 豊中市 | ― | 2013年3月14日 | 2013年3月14日にリニューアルし公開したホームページでは、等級AAに準拠しました。 | 2013年2月15日から2013年2月25日まで | 等級AA準拠 |
| 池田市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 吹田市 | ― | 2015年3月31日 | 等級A準拠 | ― | ― |
| 泉大津市 | ― | 検討中 | 検討中 | ― | ― |
| 高槻市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 貝塚市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 守口市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 枚方市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 茨木市 | ー | ― | ー | 2011年10月20日から2011年10月28日まで | 等級A準拠 |
| 八尾市 | 2013年4月1日 | 2014年3月31日 | 等級AA一部準拠 | ― | ― |
| 泉佐野市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 富田林市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 寝屋川市 | 更新日:2013年11月29日 | ― | 等級AA一部準拠 | ― | ― |
| 河内長野市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 松原市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 大東市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 和泉市 | ― | ― | 等級A配慮 | ― | ― |
| 箕面市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 柏原市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 羽曳野市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 門真市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 摂津市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 高石市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 藤井寺市 | ― | ― | 等級AA一部準拠 | ― | ― |
| 東大阪市 | 2014年12月1日 | 2015 年3月31日 | 等級AA一部準拠 | ― | ― |
| 泉南市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 四条畷市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 交野市 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 大阪狭山市 | ― | ― | 等級AA一部準拠 | ― | ― |
| 阪南市 | ― | ― | ― | ― | ― |
もし本サイトに関する内容に間違いがあり、気づかれた方がいらっしゃいましたら、お問い合わせよりご連絡ください。
ご意見・ご質問も受け付けております。よろしくお願いいたします。




